Compare os produtos Guldi
ESCOLHA A BASE IDEAL PARA A SUA REALIDADE
ESCOLHA A BASE IDEAL PARA A SUA REALIDADE
Descrição | Base box com baú interno para armazamento de objetos |
---|---|
Características | |
Altura | 47 cm |
Peso suportado por pessoa | 120 kg |
Espaço de armazenamento de objetos | ✔️ |
Tipo de abertura para armazenamento de objetos | Pistão à gás |
Entrega | Montada |
Tamanhos | |
Solteiro | 47 x 88 x 188 cm |
Solteiro King | - |
Viúva | - |
Casal | 47 x 138 x 188 cm |
Queen | 47 x 158 x 198 cm | Bipartida |
King | - |
Tamanho e peso da embalagem | |
Solteiro | 39 x 91 x 189 cm | 38,2 kg |
Solteiro King | - |
Viúva | - |
Casal | 39 x 139 x 189 cm | 52,2 kg |
Queen | Dois volumes de 39 x 80 x 199 cm | 38,5 kg |
King | - |
Materiais | |
Cores | |
Tecido | MDF e Madeira em Eucalipto |
Benefícios | |
Garantia contra defeitos de fabricação | 3 meses |
Teste de 7 noites | ✔️ |
Frete grátis | ✔️ |
Pagamento em até 12x sem juros | ✔️ |
Descrição | Base box com nichos para armazamento de objetos e montável sem o uso de ferramentas |
---|---|
Características | |
Altura | 40 cm |
Peso suportado por pessoa | 150 kg |
Espaço de armazenamento de objetos | ✔️ |
Tipo de abertura para armazenamento de objetos | Nichos e velcro |
Entrega | Desmontada |
Tamanhos | |
Solteiro | 40 x 88 x 188 cm |
Solteiro King | 40 x 96 x 203 cm |
Viúva | 40 x 128 x 188 cm |
Casal | 40 x 138 x 188 cm |
Queen | 40 x 158 x 198 cm |
King | 40 x 193 x 203 cm | Bipartida |
Tamanho e peso da embalagem | |
Solteiro | 36 x 22 x 190 cm | 28,9 kg |
Solteiro King | 36 x 22 x 205 cm | 30,5 kg |
Viúva | 36 x 34 x 190 cm | 37,4 kg |
Casal | 36 x 34 x 190 cm | 40,4 kg |
Queen | 36 x 34 x 200 cm | 49 kg |
King | Dois volumes de 36 x 22 x 205 cm | 30,5 kg |
Materiais | |
Cores | |
Tecido | Pinus e Madeira em Eucalipto |
Benefícios | |
Garantia contra defeitos de fabricação | 1 ano |
Teste de 7 noites | ✔️ |
Frete grátis | ✔️ |
Pagamento em até 12x sem juros | ✔️ |
Descrição | Base box compacta e montável sem o uso de ferramentas |
---|---|
Características | |
Altura | 39 cm |
Peso suportado por pessoa | 120 kg |
Espaço de armazenamento de objetos | - |
Tipo de abertura para armazenamento de objetos | - |
Entrega | Desmontada |
Tamanhos | |
Solteiro | 39 x 88 x 188 cm |
Solteiro King | 39 x 96 x 203 cm |
Viúva | 39 x 128 x 188 cm |
Casal | 39 x 138 x 188 cm |
Queen | 39 x 158 x 198 cm |
King | 39 x 193 x 203 cm |
Tamanho e peso da embalagem | |
Solteiro | 28 x 21 x 190 cm | 20,9 kg |
Solteiro King | 28 x 21 x 205 cm | 22 kg |
Viúva | 28 x 32 x 190 cm | 27 kg |
Casal | 28 x 32 x 190 cm | 29,5 kg |
Queen | 28 x 32 x 200 cm | 33 kg |
King | 28 x 38 x 205 cm | 44,4 kg |
Materiais | |
Cores | |
Tecido | Pinus e Madeira em Eucalipto |
Benefícios | |
Garantia contra defeitos de fabricação | 1 ano |
Teste de 7 noites | ✔️ |
Frete grátis | ✔️ |
Pagamento em até 12x sem juros | ✔️ |
Descrição | Base box com baú interno para armazamento de objetos |
---|---|
Características | |
Altura | 47 cm |
Peso suportado por pessoa | 120 kg |
Espaço de armazenamento de objetos | ✔️ |
Tipo de abertura para armazenamento de objetos | Pistão à gás |
Entrega | Montada |
Tamanhos | |
Solteiro | 47 x 88 x 188 cm |
Solteiro King | - |
Viúva | - |
Casal | 47 x 138 x 188 cm |
Queen | 47 x 158 x 198 cm | Bipartida |
King | - |
Tamanho e peso da embalagem | |
Solteiro | 39 x 91 x 189 cm | 38,2 kg |
Solteiro King | - |
Viúva | - |
Casal | 39 x 139 x 189 cm | 52,2 kg |
Queen | Dois volumes de 39 x 80 x 199 cm | 38,5 kg |
King | - |
Materiais | |
Cores | |
Tecido | MDF e Madeira em Eucalipto |
Benefícios | |
Garantia contra defeitos de fabricação | 3 meses |
Teste de 7 noites | ✔️ |
Frete grátis | ✔️ |
Pagamento em até 12x sem juros | ✔️ |
Descrição | Base box com nichos para armazamento de objetos e montável sem o uso de ferramentas |
---|---|
Características | |
Altura | 40 cm |
Peso suportado por pessoa | 150 kg |
Espaço de armazenamento de objetos | ✔️ |
Tipo de abertura para armazenamento de objetos | Nichos e velcro |
Entrega | Desmontada |
Tamanhos | |
Solteiro | 40 x 88 x 188 cm |
Solteiro King | 40 x 96 x 203 cm |
Viúva | 40 x 128 x 188 cm |
Casal | 40 x 138 x 188 cm |
Queen | 40 x 158 x 198 cm |
King | 40 x 193 x 203 cm | Bipartida |
Tamanho e peso da embalagem | |
Solteiro | 36 x 22 x 190 cm | 28,9 kg |
Solteiro King | 36 x 22 x 205 cm | 30,5 kg |
Viúva | 36 x 34 x 190 cm | 37,4 kg |
Casal | 36 x 34 x 190 cm | 40,4 kg |
Queen | 36 x 34 x 200 cm | 49 kg |
King | Dois volumes de 36 x 22 x 205 cm | 30,5 kg |
Materiais | |
Cores | |
Tecido | Pinus e Madeira em Eucalipto |
Benefícios | |
Garantia contra defeitos de fabricação | 1 ano |
Teste de 7 noites | ✔️ |
Frete grátis | ✔️ |
Pagamento em até 12x sem juros | ✔️ |
Descrição | Base box compacta e montável sem o uso de ferramentas |
---|---|
Características | |
Altura | 39 cm |
Peso suportado por pessoa | 120 kg |
Espaço de armazenamento de objetos | - |
Tipo de abertura para armazenamento de objetos | - |
Entrega | Desmontada |
Tamanhos | |
Solteiro | 39 x 88 x 188 cm |
Solteiro King | 39 x 96 x 203 cm |
Viúva | 39 x 128 x 188 cm |
Casal | 39 x 138 x 188 cm |
Queen | 39 x 158 x 198 cm |
King | 39 x 193 x 203 cm |
Tamanho e peso da embalagem | |
Solteiro | 28 x 21 x 190 cm | 20,9 kg |
Solteiro King | 28 x 21 x 205 cm | 22 kg |
Viúva | 28 x 32 x 190 cm | 27 kg |
Casal | 28 x 32 x 190 cm | 29,5 kg |
Queen | 28 x 32 x 200 cm | 33 kg |
King | 28 x 38 x 205 cm | 44,4 kg |
Materiais | |
Cores | |
Tecido | Pinus e Madeira em Eucalipto |
Benefícios | |
Garantia contra defeitos de fabricação | 1 ano |
Teste de 7 noites | ✔️ |
Frete grátis | ✔️ |
Pagamento em até 12x sem juros | ✔️ |
Mobly Comércio Varejista Ltda. - CNPJ: 14.055.516/0004-90 - Tel.: (11) 4933-0341
Endereço: Av. das Nações Unidas, 16737 Várzea de Baixo, São Paulo - SP - CEP 04730-090.